| Poradi | Jmeno | Poradi minule | Turnaje zapocteny | Turnaje celkem | Odpocty bodu priste | Odpocty bodu celkem | Body za ligu | Body za turnaje | Body celkem | BH | Rating liga | Rating turnaje | Rating celkem |
| 1 | Kovařík Tomáš | 1 | 5 | 62 | 58 | 793 | 200 | 783 | 983 | 60 | 99.77 | 100 | 99.89 |
| 2 | Pavlinec Roman | 3 | 7 | 9 | 49 | 436 | 163 | 389 | 552 | 45 | 79.28 | 89.38 | 87.86 |
| 3 | Jurda Jaroslav | 2 | 3 | 41 | 30 | 453 | 216 | 293 | 509 | 35 | 99.1 | 99.38 | 99.45 |
| 4 | Ryšánek Jan | 4 | 6 | 11 | 20 | 388 | 178 | 251 | 429 | 35 | 88.19 | 88.13 | 92.11 |
| 5 | Zeman Pavel | 5 | 6 | 19 | 32 | 347 | 164 | 241 | 405 | 30 | 80.84 | 90.63 | 88.85 |
| 6 | Flora Tomáš | 6 | 5 | 6 | 27 | 278 | 168 | 201 | 369 | 30 | 79.73 | 80.63 | 86.62 |
| 7 | Boháč Martin | 7 | 4 | 5 | 16 | 288 | 183 | 161 | 344 | 25 | 90.2 | 76.88 | 91.22 |
| 8 | Šrenk Hynek | 10 | 3 | 37 | 9 | 229 | 137 | 153 | 290 | 25 | 96.88 | 94.38 | 97.5 |
| 9 | Zivčák Martin | 15 | 10 | 39 | 13 | 214 | 54 | 218 | 272 | 25 | 64.36 | 74.38 | 77.88 |
| 10 | Popelka Alexander | 11 | 4 | 33 | 27 | 234 | 153 | 117 | 270 | 20 | 93.54 | 81.88 | 93.73 |
| 11 | Duba Jan | 9 | 1 | 7 | 78 | 268 | 230 | 38 | 268 | 20 | 97.55 | 58.13 | 91.75 |
| 12 | Kadlec Vlastimil | 12 | 2 | 11 | 24 | 231 | 163 | 100 | 263 | 20 | 92.2 | 77.5 | 92.32 |
| 13 | Mikš Petr | 13 | 2 | 5 | 0 | 261 | 90 | 171 | 261 | 20 | 95.76 | 97.5 | 97.46 |
| 14 | Maršík Martin | 36 | 4 | 4 | 0 | 115 | 0 | 260 | 260 | 20 | - | 91.88 | 97.27 |
| 15 | Prokop Tomas | 14 | 4 | 7 | 17 | 258 | 81 | 177 | 258 | 15 | 84.4 | 86.25 | 89.89 |
| 16 | Vaculík Aleš | 8 | 1 | 16 | 0 | 205 | 50 | 205 | 255 | 15 | 96.43 | 98.13 | 97.91 |
| 17 | Vavříček David | 17 | 6 | 33 | 0 | 222 | 42 | 199 | 241 | 15 | 79.95 | 83.75 | 87.25 |
| 18 | Votruba Pavel | 28 | 3 | 12 | 18 | 179 | 141 | 89 | 230 | 15 | 76.83 | 55.63 | 80.97 |
| 19 | Rojek Pavel | 24 | 2 | 11 | 23 | 221 | 0 | 221 | 221 | 15 | - | 83.13 | 94.33 |
| 20 | Zaoral Martin | 33 | 6 | 6 | 0 | 139 | 56 | 165 | 221 | 15 | 73.27 | 79.38 | 83.18 |
| 21 | Ambrož Jaroslav | 18 | 0 | 6 | 40 | 180 | 218 | 0 | 218 | 15 | 92.87 | - | 83.58 |
| 22 | Jagoš Jan | 25 | 1 | 7 | 27 | 209 | 153 | 56 | 209 | 15 | 90.64 | 95 | 94.48 |
| 23 | Řehák David | 21 | 0 | 0 | 32 | 158 | 208 | 0 | 208 | 12 | 86.41 | - | 77.77 |
| 24 | Kratochvíl Martin | 29 | 4 | 17 | 0 | 204 | 44 | 160 | 204 | 12 | 75.72 | 78.13 | 84.19 |
| 25 | Janků Radek | 43 | 3 | 3 | 0 | 48 | 78 | 126 | 204 | 12 | 79.06 | 66.25 | 83.86 |
| 26 | Raštica Petr | 22 | 0 | 1 | 18 | 158 | 203 | 0 | 203 | 12 | 96.65 | - | 86.99 |
| 27 | Duchoň Milan | 19 | 0 | 0 | 20 | 151 | 201 | 0 | 201 | 12 | 94.65 | - | 85.19 |
| 28 | Lafant Igor | 23 | 0 | 16 | 16 | 134 | 197 | 0 | 197 | 12 | 94.87 | - | 85.38 |
| 29 | Dvořák Marcel | 16 | 2 | 8 | 38 | 145 | 65 | 125 | 190 | 12 | 87.75 | 88.75 | 91.99 |
| 30 | Hrabal Jiří | 20 | 0 | 8 | 30 | 190 | 190 | 0 | 190 | 12 | 86.85 | 53.75 | 85.66 |
| 31 | Hrdlička Tomáš | 34 | 1 | 7 | 8 | 184 | 106 | 78 | 184 | 12 | 80.4 | 55 | 82.64 |
| 32 | Pavlenko Anatolii | 37 | 4 | 9 | 24 | 133 | 120 | 62 | 182 | 12 | 72.82 | 64.38 | 80.43 |
| 33 | Kouba Luděk | 31 | 0 | 49 | 32 | 134 | 182 | 0 | 182 | 9 | 88.86 | 72.5 | 89.81 |
| 34 | Šošolík Pavel | 35 | 0 | 9 | 36 | 137 | 182 | 0 | 182 | 9 | 94.2 | 32.5 | 85.76 |
| 35 | Dočekal Jiří | 38 | 6 | 14 | 23 | 179 | 0 | 179 | 179 | 9 | 67.7 | 80 | 80.49 |
| 36 | Rojka David | 50 | 2 | 2 | 0 | 71 | 112 | 62 | 174 | 9 | 97.32 | 68.75 | 93.41 |
| 37 | Gajdoš Vladislav | 42 | 0 | 3 | 0 | 86 | 166 | 0 | 166 | 9 | 97.77 | - | 87.99 |
| 38 | Heicker Tomáš | 30 | 0 | 5 | 10 | 127 | 163 | 0 | 163 | 9 | 93.98 | 87.5 | 94.89 |
| 39 | Ureš Jan | 44 | 5 | 5 | 0 | 141 | 70 | 92 | 162 | 9 | 75.94 | 67.5 | 82.51 |
| 40 | Novosád Karel | 53 | 5 | 22 | 0 | 142 | 0 | 161 | 161 | 9 | 98.44 | 82.5 | 96.28 |
| 41 | Dovčiak Roman | 39 | 1 | 3 | 9 | 119 | 145 | 14 | 159 | 9 | 76.16 | 60.63 | 81.47 |
| 42 | Chřibek Martin | 58 | 1 | 6 | 15 | 91 | 122 | 29 | 151 | 9 | 78.39 | 70.63 | 84.27 |
| 43 | Fiala Ctirad | 40 | 1 | 12 | 18 | 110 | 132 | 17 | 149 | 9 | 43.65 | 48.13 | 63.12 |
| 44 | Bartoněk Milan | 45 | 3 | 22 | 12 | 123 | 97 | 51 | 148 | 9 | 70.15 | 51.88 | 77 |
| 45 | Tobiáš Dan | 41 | 0 | 4 | 14 | 105 | 145 | 0 | 145 | 9 | 87.97 | - | 79.17 |
| 46 | Šajna Petr | 49 | 1 | 1 | 18 | 120 | 126 | 11 | 137 | 9 | 59.24 | 42.5 | 69.96 |
| 47 | Ryšánek Tomáš | 46 | 2 | 5 | 5 | 111 | 109 | 26 | 135 | 9 | 65.92 | 31.88 | 71.52 |
| 48 | Grunt Libor | 51 | 1 | 2 | 12 | 80 | 121 | 7 | 128 | 9 | 63.69 | 25 | 69.25 |
| 49 | Veselý Roman | 54 | 0 | 9 | 24 | 74 | 128 | 0 | 128 | 9 | 97.99 | 65.63 | 93.23 |
| 50 | Kobert Ivan | 59 | 0 | 0 | 0 | 80 | 128 | 0 | 128 | 6 | 94.43 | - | 84.99 |
| 51 | Berka Dušan | 60 | 5 | 6 | 10 | 127 | 56 | 71 | 127 | 6 | 77.72 | 63.13 | 82.67 |
| 52 | Matějek Jan | 81 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 125 | 125 | 6 | 95.32 | 85 | 95.14 |
| 53 | Sotolář Jiří | 75 | 5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 125 | 125 | 6 | - | 61.88 | 87.19 |
| 54 | Černý Michal | 71 | 6 | 6 | 0 | 75 | 30 | 95 | 125 | 6 | 40.97 | 40 | 60.41 |
| 55 | Bryška Marcel | 27 | 1 | 29 | 0 | 63 | 60 | 63 | 123 | 6 | 100 | 98.75 | 99.79 |
| 56 | Král Robert | 47 | 1 | 2 | 27 | 100 | 116 | 6 | 122 | 6 | 40.53 | 37.5 | 59.77 |
| 57 | Janíček Radek | 55 | 0 | 14 | 20 | 95 | 121 | 0 | 121 | 6 | 71.26 | - | 64.13 |
| 58 | Zedník Jan | 52 | 0 | 0 | 24 | 119 | 119 | 0 | 119 | 6 | 70.82 | - | 63.74 |
| 59 | Mojak Marek | - | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 6 | - | 96.25 | 98.74 |
| 60 | Vičar Luděk | 63 | 2 | 6 | 42 | 115 | 0 | 115 | 115 | 6 | 86.63 | 85.63 | 90.91 |
| 61 | Pospíšil 2 Martin | 32 | 1 | 3 | 115 | 115 | 0 | 115 | 115 | 6 | - | 93.13 | 97.69 |
| 62 | Skalka Ondřej | 65 | 1 | 1 | 115 | 115 | 0 | 115 | 115 | 6 | - | 90 | 96.64 |
| 63 | Steinmetz Erik | 57 | 0 | 0 | 21 | 65 | 113 | 0 | 113 | 6 | 83.96 | - | 75.56 |
| 64 | Častulík Vojtěch | 56 | 0 | 2 | 28 | 112 | 112 | 0 | 112 | 6 | 49.44 | - | 44.5 |
| 65 | Gratcl Zdeněk | 66 | 8 | 8 | 15 | 80 | 32 | 77 | 109 | 6 | 27.61 | 26.25 | 51.42 |
| 66 | Koukal Petr | 70 | 1 | 1 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 6 | - | 96.88 | 98.95 |
| 67 | Nehyba Martin | 69 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 6 | 86.19 | - | 77.57 |
| 68 | Koudela Bert | 68 | 0 | 7 | 12 | 78 | 103 | 0 | 103 | 6 | 60.8 | - | 54.72 |
| 69 | Němeček Ladislav | 74 | 0 | 0 | 0 | 52 | 102 | 0 | 102 | 6 | 71.71 | - | 64.54 |
| 70 | Schwan Robert | 108 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 6 | - | 66.88 | 88.87 |
| 71 | Lesák Marek | 77 | 1 | 1 | 0 | 97 | 88 | 9 | 97 | 6 | 81.51 | 31.25 | 79.21 |
| 72 | Šťastný Roman | 78 | 4 | 4 | 0 | 49 | 40 | 55 | 95 | 6 | 48.55 | 33.13 | 63.05 |
| 73 | Šmerek Robert | 72 | 0 | 3 | 5 | 65 | 95 | 0 | 95 | 6 | 61.24 | - | 55.12 |
| 74 | Kratochvil Rostislav | 96 | 4 | 4 | 3 | 45 | 44 | 50 | 94 | 6 | 47.43 | 40.63 | 63.75 |
| 75 | Pavlík Petr | 64 | 0 | 0 | 14 | 87 | 94 | 0 | 94 | 4 | 34.29 | - | 30.86 |
| 76 | Morbitzer Aleš | 80 | 2 | 3 | 27 | 93 | 58 | 35 | 93 | 4 | 69.93 | 47.5 | 76.15 |
| 77 | Trubačík Michal | 61 | 2 | 18 | 20 | 92 | 0 | 92 | 92 | 4 | 88.64 | 58.75 | 87.39 |
| 78 | Čižmár David | 82 | 4 | 4 | 0 | 90 | 4 | 86 | 90 | 4 | - | 56.25 | 85.3 |
| 79 | Ježek Pavel | 73 | 0 | 0 | 8 | 60 | 90 | 0 | 90 | 4 | 61.69 | - | 55.52 |
| 80 | Pernička Dalibor | 83 | 1 | 26 | 0 | 89 | 52 | 37 | 89 | 4 | 85.96 | 75.63 | 88.89 |
| 81 | Sládeček Roman | 87 | 3 | 3 | 0 | 87 | 20 | 67 | 87 | 4 | - | 43.13 | 80.89 |
| 82 | Václavíček Rostislav | 86 | 0 | 15 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 4 | 95.1 | 75 | 93.35 |
| 83 | Le Lemilan | 88 | 0 | 5 | 0 | 48 | 86 | 0 | 86 | 4 | 67.92 | 51.25 | 75.77 |
| 84 | Pazdera Jaroslav | 89 | 0 | 5 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 4 | 91.75 | 95.63 | 95.15 |
| 85 | Melichar Ivan | 67 | 0 | 3 | 21 | 43 | 85 | 0 | 85 | 4 | 82.18 | 39.38 | 80.91 |
| 86 | Kubíček Jan | 91 | 0 | 0 | 0 | 48 | 83 | 0 | 83 | 4 | 91.09 | - | 81.98 |
| 87 | Doležal Marcel | 92 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 4 | 85.3 | - | 76.77 |
| 88 | Ferenčák Marek | 97 | 1 | 1 | 0 | 39 | 42 | 39 | 81 | 4 | 84.18 | 73.13 | 87.58 |
| 89 | Sagher Tomáš | 93 | 0 | 5 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 4 | 93.09 | - | 83.78 |
| 90 | Zítek Jan | 94 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 4 | 78.17 | - | 70.35 |
| 91 | Kamidra Martin | 98 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 4 | 91.53 | - | 82.38 |
| 92 | Helešic Martin | 90 | 0 | 0 | 9 | 52 | 80 | 0 | 80 | 4 | 54.78 | - | 49.3 |
| 93 | Tůma Pavel | 170 | 1 | 21 | 0 | 0 | 37 | 41 | 78 | 4 | 98.88 | 93.75 | 98.39 |
| 94 | Kyrš Filip | 101 | 0 | 29 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 4 | 92.65 | 60 | 89.61 |
| 95 | Lenčo Martin | 102 | 4 | 11 | 0 | 39 | 23 | 52 | 75 | 4 | 37.41 | 36.25 | 58 |
| 96 | Trenz Blahoslav | 105 | 1 | 20 | 0 | 74 | 42 | 32 | 74 | 4 | 73.05 | 50.63 | 78.24 |
| 97 | Vodička Miroslav | 106 | 0 | 16 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 4 | 91.31 | 63.75 | 89.57 |
| 98 | Hausner Petr | 109 | 1 | 5 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 4 | - | 91.25 | 97.06 |
| 99 | Tichý Jiří | 132 | 4 | 4 | 0 | 26 | 28 | 45 | 73 | 4 | 40.08 | 28.75 | 58.07 |
| 100 | Novák Petr | 79 | 1 | 1 | 6 | 73 | 67 | 6 | 73 | 4 | 67.03 | 6.88 | 67.88 |
| 101 | Kopeček Miroslav | 84 | 0 | 21 | 10 | 59 | 72 | 0 | 72 | 4 | 41.64 | - | 37.48 |
| 102 | Zobaník Miroslav | 111 | 1 | 2 | 0 | 70 | 61 | 9 | 70 | 4 | 67.26 | 38.75 | 73.34 |
| 103 | Verner Miroslav | 107 | 0 | 1 | 9 | 42 | 70 | 0 | 70 | 4 | 54.12 | 23.13 | 64.15 |
| 104 | Hořínka Václav | 103 | 0 | 4 | 5 | 41 | 69 | 0 | 69 | 4 | 39.42 | - | 35.48 |
| 105 | Bůžek Petr | 114 | 1 | 21 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 4 | 89.08 | 84.38 | 91.92 |
| 106 | Zobaník Milan | 115 | 0 | 1 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 4 | 87.52 | 68.13 | 88.41 |
| 107 | Kolbert David | 116 | 4 | 6 | 0 | 41 | 0 | 67 | 67 | 4 | - | 56.88 | 85.51 |
| 108 | Foltýn Richard | 104 | 1 | 1 | 4 | 67 | 55 | 12 | 67 | 4 | 45.65 | 52.5 | 64.85 |
| 109 | Pokorný Tomáš | 117 | 2 | 4 | 22 | 22 | 32 | 34 | 66 | 4 | 83.29 | 48.75 | 83.04 |
| 110 | Handlíř Petr | 26 | 1 | 3 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 4 | - | 92.5 | 97.48 |
| 111 | Krejčiřík Vít | 118 | 1 | 1 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 4 | - | 81.25 | 93.7 |
| 112 | Hurnický Michal | 76 | 0 | 2 | 32 | 65 | 65 | 0 | 65 | 4 | 84.85 | - | 76.37 |
| 113 | Vozka Tomáš | 112 | 0 | 0 | 15 | 65 | 65 | 0 | 65 | 4 | 52.56 | - | 47.3 |
| 114 | Ondráček Jan | 120 | 4 | 4 | 0 | 53 | 8 | 56 | 64 | 4 | 12.47 | 25.63 | 43.75 |
| 115 | Sedláček Jiří | 62 | 0 | 22 | 36 | 64 | 64 | 0 | 64 | 4 | 89.53 | 76.25 | 90.78 |
| 116 | Maršalík Roman | 121 | 1 | 4 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 4 | - | 86.88 | 95.59 |
| 117 | Slezák Jiří | 122 | 0 | 0 | 0 | 48 | 63 | 0 | 63 | 3 | 60.35 | - | 54.32 |
| 118 | Vařeka Michal | 188 | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 62 | 62 | 3 | - | 62.5 | 87.4 |
| 119 | Dočekal Martin | 110 | 0 | 1 | 14 | 62 | 62 | 0 | 62 | 3 | 18.7 | - | 16.83 |
| 120 | Dosedla Tomáš | 123 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 3 | 70.6 | - | 63.54 |
| 121 | Novotny Jan | 113 | 0 | 0 | 10 | 59 | 59 | 0 | 59 | 3 | 60.57 | - | 54.51 |
| 122 | Teplý Jaroslav | 124 | 4 | 4 | 0 | 46 | 23 | 35 | 58 | 3 | 24.27 | 22.5 | 49.12 |
| 123 | Lonek Miroslav | 100 | 0 | 0 | 14 | 58 | 58 | 0 | 58 | 3 | 53 | - | 47.7 |
| 124 | Nesvatba Lumír | 125 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 3 | 74.61 | - | 67.15 |
| 125 | Mrázek Miloslav | 126 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 3 | 78.61 | - | 70.75 |
| 126 | Burian Petr | 127 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 3 | 74.38 | - | 66.94 |
| 127 | Šiller David | 133 | 1 | 1 | 0 | 54 | 25 | 29 | 54 | 3 | 44.76 | 20.63 | 59.05 |
| 128 | Černák Vladimír | 129 | 0 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 3 | 69.04 | - | 62.14 |
| 129 | Trojka Pavel | 130 | 0 | 1 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 3 | 64.58 | - | 58.12 |
| 130 | Čagan Petr | 131 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 3 | 81.73 | - | 73.56 |
| 131 | Mazel Zbyněk | 135 | 2 | 2 | 0 | 45 | 11 | 41 | 52 | 3 | 18.04 | 20 | 45.58 |
| 132 | Medek Pavel | 182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 19 | 52 | 3 | 93.31 | 19.38 | 83.12 |
| 133 | Holík Petr | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 3 | 62.58 | - | 56.32 |
| 134 | Trojek Radim | 139 | 2 | 2 | 0 | 51 | 10 | 41 | 51 | 3 | - | 41.88 | 80.47 |
| 135 | Lexa Alan | 138 | 1 | 1 | 0 | 20 | 43 | 8 | 51 | 3 | 50.33 | 15 | 60.89 |
| 136 | Pávek Miloslav | 136 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 3 | 69.26 | - | 62.33 |
| 137 | Novotný David | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3 | 76.39 | - | 68.75 |
| 138 | Budík Dalibor | 142 | 2 | 2 | 41 | 49 | 0 | 49 | 49 | 3 | - | 50 | 83.2 |
| 139 | Duba Pavel | 99 | 2 | 5 | 38 | 49 | 0 | 49 | 49 | 3 | - | 57.5 | 85.72 |
| 140 | Henrych Vojtěch | 141 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 3 | 68.15 | - | 61.34 |
| 141 | Kuchař Karel | 119 | 0 | 0 | 16 | 48 | 48 | 0 | 48 | 3 | 63.02 | - | 56.72 |
| 142 | Šatník Viktor | 144 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 3 | 59.46 | - | 53.51 |
| 143 | Dvořák Ladislav | 146 | 2 | 11 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 3 | 68.59 | 71.88 | 79.58 |
| 144 | Ambruzík Miloslav | 148 | 1 | 1 | 0 | 46 | 32 | 14 | 46 | 3 | 57.46 | 65 | 72.85 |
| 145 | Novobilský Radomír | 147 | 1 | 6 | 0 | 46 | 37 | 9 | 46 | 3 | 68.81 | 49.38 | 75.91 |
| 146 | Chudoba Tomáš | 145 | 1 | 1 | 4 | 41 | 32 | 13 | 45 | 3 | 7.34 | 30.63 | 42.02 |
| 147 | Sára Pavel | 149 | 0 | 34 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 3 | 89.75 | 45.63 | 85.75 |
| 148 | Komornik Ladislav | 150 | 0 | 2 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 3 | 52.11 | 24.38 | 63.36 |
| 149 | Jelínek Tomáš | 152 | 0 | 8 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 3 | 72.38 | - | 65.14 |
| 150 | Veselý Oskar | 143 | 0 | 2 | 10 | 43 | 43 | 0 | 43 | 3 | 22.49 | - | 20.24 |
| 151 | Lang Rudolf | 154 | 2 | 4 | 0 | 42 | 19 | 23 | 42 | 3 | 38.97 | 33.75 | 58.36 |
| 152 | Beránek Oldřich | 137 | 0 | 0 | 9 | 42 | 42 | 0 | 42 | 3 | 22.04 | - | 19.84 |
| 153 | Petrusek Miroslav | 156 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 3 | 51.67 | - | 46.5 |
| 154 | Suchomel Šimon | 157 | 1 | 1 | 0 | 41 | 32 | 9 | 41 | 3 | 44.54 | 54.38 | 64.61 |
| 155 | Dokoupil Bohuslav | 158 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 3 | 48.77 | - | 43.89 |
| 156 | Krahulík David | 159 | 0 | 0 | 0 | 27 | 41 | 0 | 41 | 3 | 53.45 | - | 48.11 |
| 157 | Šrámek Michal | 160 | 0 | 1 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 3 | 61.46 | - | 55.31 |
| 158 | Vychopeň Ladislav | 161 | 0 | 2 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 3 | 56.57 | - | 50.91 |
| 159 | Kučírka Josef | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 3 | - | - | - |
| 160 | Unar David | 163 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 3 | 63.47 | - | 57.12 |
| 161 | Kubíček Martin | 164 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 3 | 55.45 | - | 49.91 |
| 162 | Kovál Luboš | 165 | 0 | 20 | 0 | 23 | 39 | 0 | 39 | 3 | 46.32 | 23.75 | 60.35 |
| 163 | Mittner Antonin | 166 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 3 | 55.67 | - | 50.1 |
| 164 | Cendelín Přemysl | - | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 3 | 82.85 | 78.75 | 87.86 |
| 165 | Schwarz Filip | 168 | 2 | 4 | 0 | 18 | 20 | 18 | 38 | 3 | 52.33 | 29.38 | 64.31 |
| 166 | Tušer Martin | 167 | 2 | 6 | 0 | 38 | 20 | 18 | 38 | 3 | 36.74 | 16.25 | 54.3 |
| 167 | Persaň Vladimír | 151 | 1 | 1 | 4 | 30 | 28 | 10 | 38 | 3 | 8.68 | 10 | 39.22 |
| 168 | Hanula Jan | 171 | 1 | 1 | 0 | 37 | 8 | 29 | 37 | 3 | - | 21.25 | 73.54 |
| 169 | Pelíšek Petr | 172 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 36 | 1 | 62.8 | - | 56.52 |
| 170 | Chudý Radek | 173 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 1 | 50.11 | - | 45.1 |
| 171 | Gasta Evžen | 177 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 | 14 | 34 | 1 | 29.62 | 36.88 | 54.21 |
| 172 | Kundrát Miloš | 174 | 1 | 3 | 0 | 34 | 27 | 7 | 34 | 1 | 37.63 | 13.13 | 54.23 |
| 173 | Zobaník Milan | 179 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 1 | - | 69.38 | 89.71 |
| 174 | Špinka Jiří | 181 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 33 | 33 | 1 | - | 38.13 | 79.21 |
| 175 | Chlápek Pavel | 178 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | 0 | 33 | 1 | 32.07 | - | 28.86 |
| 176 | Mikšík Tomáš | 180 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 1 | 47.88 | - | 43.09 |
| 177 | Kábrt Martin | 155 | 0 | 0 | 8 | 33 | 33 | 0 | 33 | 1 | 46.1 | - | 41.49 |
| 178 | Švec Richard | 184 | 1 | 1 | 0 | 32 | 18 | 14 | 32 | 1 | 25.83 | 18.75 | 49.27 |
| 179 | Černý Marek | 175 | 1 | 1 | 2 | 27 | 22 | 10 | 32 | 1 | 24.72 | 27.5 | 50.18 |
| 180 | Gulda Stanislav | 185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 32 | 1 | 65.7 | 4.38 | 66.79 |
| 181 | Švéda Josef | 183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 | 66.36 | - | 59.72 |
| 182 | Daněk Vladimír | 153 | 0 | 0 | 15 | 32 | 32 | 0 | 32 | 1 | 12.24 | - | 11.02 |
| 183 | Focht Miroslav | 186 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 32 | 1 | 53.22 | - | 47.9 |
| 184 | Špunar Marian | 187 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 1 | 63.91 | - | 57.52 |
| 185 | Pačes Jiří | 193 | 2 | 4 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1 | - | 71.25 | 90.34 |
| 186 | Bojanovský Patrik | 192 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1 | 65.03 | 30 | 70.76 |
| 187 | Holeksa Robert | 194 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1 | - | 34.38 | 77.95 |
| 188 | Mazík Ivo | 190 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | 57.9 | - | 52.11 |
| 189 | Sedláček Patrik | 191 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | 50.77 | - | 45.69 |
| 190 | Pavlinec Zdeněk | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | 19.82 | - | 17.84 |
| 191 | Stehlík Luděk | 197 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 1 | - | 21.88 | 73.75 |
| 192 | Doležal Pavel | 196 | 0 | 1 | 0 | 17 | 29 | 0 | 29 | 1 | 31.18 | 0.63 | 48.9 |
| 193 | Tauš Václav | 85 | 1 | 8 | 20 | 28 | 8 | 20 | 28 | 1 | 59.02 | 73.75 | 75.1 |
| 194 | Kotol Martin | 199 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 1 | 55.23 | - | 49.71 |
| 195 | Gruber David | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | 1 | 28.95 | 18.13 | 50.73 |
| 196 | Hriadel Ondřej | 203 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 25 | 25 | 1 | - | 6.25 | 68.5 |
| 197 | Zábrša Pavel | 201 | 0 | 19 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 1 | 47.21 | 1.88 | 57.13 |
| 198 | Klíma Petr | 205 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 1 | - | 11.88 | 70.39 |
| 199 | Michálek Vladimír | 206 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 1 | - | 11.25 | 70.18 |
| 200 | Maňásek Radek | 207 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 1 | - | 10.63 | 69.97 |
| 201 | Minařík Libor | 204 | 0 | 5 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 1 | 40.31 | - | 36.28 |
| 202 | Dlouhý David | 209 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 1 | - | 46.25 | 81.94 |
| 203 | Stojan Jiří | 211 | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 1 | - | 44.38 | 81.31 |
| 204 | Dynak Pavel | 212 | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 1 | - | 43.75 | 81.1 |
| 205 | Závodník Vladimír | 217 | 2 | 6 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 1 | - | 41.25 | 80.26 |
| 206 | Zobaník Petr | 216 | 1 | 2 | 0 | 22 | 17 | 5 | 22 | 1 | 28.28 | 15.63 | 49.97 |
